情報セキュリティ:ISO27001、セキュリティ監査、個人情報保護法対策、プライバシーマーク認定取得
経営管理:IPO(株式上場)、内部統制(J-SOX対応)、経営計画策定、資金調達
マーケティング:通販事業の立ち上げ、WEBマーケティングの改善、住宅・リフォーム業の営業指導
などをお手伝いします。
お問い合わせ:info@v-sp.net
| プライバシーマーク&個人情報保護法 | |
| JIPDEC プライバシーマーク | 日本情報処理開発協会のプライバシーマーク制度のページ |
| JISA プライバシーマーク | 情報サービス産業協会。Pマークや個人情報保護法が充実。 |
| 内閣府 個人情報保護法 | 個人情報保護法関連の政府公式ページ。 |
| 個人情報保護法省庁ガイドライン | 各省庁所管の個人情報保護ガイドライン |
| 情報セキュリティ | |
| METI情報セキュリティ政策室 | METI所管の情報セキュリティ政策・制度・基準など |
| 情報セキュリティ監査制度 | METI。情報セキュリティ監査基準がEXCELで入手可能。 |
| IPAセキュリティセンター | (独)情報処理推進機構。ウイルスや脆弱性情報など |
| 読者層別:情報セキュリティ対策実践情報 | IPAセキュリティセンター。システム管理者向け情報が充実 |
| JIPDEC ISMS | 日本情報処理開発協会のISMS制度のページ |
| 不正競争防止法/営業秘密管理指針 | METI知的財産政策のページ |
| IPO(株式上場)&内部統制 | |
| IPO-One | 中央青山監査法人のIPO支援サイト |
| ダイワベンチャーランド | IPO情報の宝庫(でも有料になっちゃった) (ーー;) |
| 東京IPO | IPO企業情報 |
| 東京中小企業投資育成 | 投育の経営支援情報のページ |
| GLOVIA Cyber Seminar | 管理会計、IPOなど会計の情報 |
| 内部統制.jp | Itproの内部統制特設ページ |
| @IT- J-SOX | @ITのJ-SOXポータル |
| 規程集 | 「ビジネス文書の森」の中の社内規程集。 |
| 自社株の評価方法 | 自社株評価の方法(少し古いかも) |
| 類似業種比準価額の計算 | 類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 |
| 人事・労務・賃金・総務・法務 | |
| 厚生労働省統計表データベースシステム | 地域別業種別賃金水準データあり |
| 労務ドットコム | 就業規則サンプルや人事労務Q&A,助成金情報 |
| SR助成金ネットワーク | 労務関係助成金情報が充実 |
| ビジネス文書の森 | ビジネス文例や官庁申請書類が400種類以上。 |
| 規程、登記文書のサンプルが豊富! | |
| SOS総務 | 総務関連情報サイト。規程サンプルが充実。 |
| 衆議院提出議案 | 最新の提出議案と経過・結果 |
| 法令データ提供システム | 国内全ての法律・政省令を検索可能 |
| 裁判所 | 判例検索システムあり |
| 判例 | 下級裁主要判決情報 |
| 特許電子図書館 | 特許・商標などの検索システム |
| 中小企業 | |
| 中小企業経営革新法 | 中小企業庁のHP |
| 広域関東圏産業活性化センター | 各種助成金・融資・保証などの制度の検索 |
| 金融対策 | |
| 金融検査マニュアル | H16年2月改訂版 |
| 銀行とのつきあい方 | 現役銀行員、川北龍一(仮名)の銀行裏事情 |
| その他統計情報 | |
| 家計調査 | いわずと知れた家計調査。マーケ資料の基礎の基礎 |
| GDP・景気・経済 | 景気にかかわる各種データ集 |
| リクルート調査レポート | リクルート各誌による各業界消費者アンケート |
| (ハウジング,フォレント,ゼクシー、などなど) | |
| 2003年注文住宅を建てた人の動向調査、月刊「HOUSING」調べ | |
| 首都圏賃貸住宅市場における入居者ニーズと意識調査'03 | |
| 「ゼクシィ結婚トレンド調査2003」(全国・首都圏) | |
| 経営全般 | |
| 中小企業庁 ビジネスプランビルダー | ビジネスプランの作成方法、視点、各種経営理論 |
| 野村総研 | ・各種調査レポート |
| ・経営用語の基礎知識 | |
| 無料書式 いただき君 | 総務、人事評価・労務、経営計画、建設業、病医院、販売業で使用する書式が無料でDLできる |
| 財務諸表から読みとる企業の経営状態 | 大手スーパーのケーススタディつき |
| 図書館 | |
| 都立図書館蔵書検索 | http://metro.tokyo.opac.jp/ |
| 東大図書館蔵書検索 | http://opac.dl.itc.u-tokyo.ac.jp/ |
| 便利なサービス | |
| 宅ファイル | 大きなファイルを社外の人とやり取りするのに便利 |
| openoffice.org | MS-Office互換の無料ビジネスソフト |
| 世界最強検索エンジン | |
| 出張関係 | |
| ・旅の窓口 | http://www.mytrip.net/ |
| ・国内線ドットコム | https://www.kokunaisen.com/counter/reservation/index.jsp |
| ・JAL | https://www121.jal.co.jp/login_page/jmb_login.html |
| ・ANA | http://www.ana.co.jp/ |
| ・駅前探索倶楽部 | http://ekitan.com/ |
| 専門コンサルタント | |
| TBCソリューションズ | プライバシーマーク、情報セキュリティのコンサル&研修 |
| DMG&G | 通販専門のコンサルティング会社。産直から大手まで支援。 |
| 業種別情報 | |
| 建設業全般 | |
| 東日本建設業保証(株) | 地域別建設業の財務データ・景況など |
| 国土交通省 | 建設関係各種統計資料 |
| 建築着工統計調査 | 非居住用を含む建設着工統計 |
| CIIC(建設業情報管理センター) | 経審の内容&経審の結果公表(建設業DB) |
| e経審コンサルティングネットワーク | 札幌の中の会計提供の経審点数アップのノウハウなど |
| 建設業振興基金 | 経審点数アップのQ&Aなど |
| JACIC(建設情報総合センター) | 建設CALSなど業界の技術動向 |
| 建設用語小辞典 | 建設用語小辞典・入口 |
| 土木用語 | 土木用語辞典 |
| (財)建設経済研究所 | グローバルな建設市場と経済を考える |
| 建設産業経営データ集 | (財)建設業振興基金の資料 |
| 住宅 | |
| 住宅着工統計 | 住宅着工統計(このページの下の方) |
| ※市町村別などの詳細は、通常は各県庁のサイトにあります。 | |
| 住まいの情報発信局 | 住宅、マンション、土地関係統計資料リンク |
| 住宅保証機構(調査資料) | 工務店経営実態調査(H12)、中古住宅の仲介・販売に関するアンケート調査結果(H12)、など |
| 住宅・土地統計調査 | 5年周期の統計調査。H15調査の結果は未発表。 |
| 工業市場研究所 第三事業部 | マンション、建売市場の動向 |
| 住宅金融公庫 | 公庫融資の仕組みや申し込み期日、金利などの情報 |
| ・個人住宅規模規格等調査 | 5年ごとに行われる公庫融資を利用した住宅の面積、建設費、割増融資等に関する調査(H14年度版) |
| ・資金計画診断システム | 資金計画シミュレーション(営業ツールになる) |
| トステムハウジング研究所 | 住宅ビルダー(工務店)向けの各種ノウハウ、情報 |
| 日経BP Ken-Platz | 建築・土木・住宅・不動産・建設ITなど総合情報サイト |
| 日経BP Biz-Tech建設・不動産 | Biz-Techの中の建設・不動産の情報 |
| 日刊建設工業新聞 | 公共工事の落札者や売上データあり |
| リフォーム | |
| 住宅リフォームセンター | リフォームに関する各種情報 |
| リフォームの市場規模 | |
| リフォーム支援ネット | リフォーム業者向け各種情報あり |
| (標準書式集) | |
| (リフォームの動機) | |
| (リフォーム計画の部分) | |
| (リフォームの予算と資金) | |
| (業者選びの視点) | |
| INAX LIFA | INAXのリフォームFC。リフォーム受注のための各種ノウハウ |
| 製造業 | |
| 加工・組立ラインの生産革新実践講座 | NCネットワークへの生産管理コンサルの寄稿 |
| 製造業の診断をするなら必見! | |